<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Graphisme</title>
	<link>http://www.pomkipik.com/2008/02/26/graphisme-2/</link>
	<description>Création : couture, illustration &#038; co</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:07:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par : capucineyao</title>
		<link>http://www.pomkipik.com/2008/02/26/graphisme-2/#comment-494</link>
		<author>capucineyao</author>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:02:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pomkipik.com/2008/02/26/graphisme-2/#comment-494</guid>
		<description>héhéhéhé...quand j'y bossais ils avaient pas de si chouettes graphistes pour leurs pubs ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>héhéhéhé&#8230;quand j&#8217;y bossais ils avaient pas de si chouettes graphistes pour leurs pubs <img src='http://www.pomkipik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fraiz-d-bois</title>
		<link>http://www.pomkipik.com/2008/02/26/graphisme-2/#comment-420</link>
		<author>fraiz-d-bois</author>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 09:37:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pomkipik.com/2008/02/26/graphisme-2/#comment-420</guid>
		<description>oui c'est bien ce que je me disais tu es graphiste comme moi
je te rajoute à ma liste de lien c'est trop chouette ce que tu fais !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui c&#8217;est bien ce que je me disais tu es graphiste comme moi<br />
je te rajoute à ma liste de lien c&#8217;est trop chouette ce que tu fais !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kallou</title>
		<link>http://www.pomkipik.com/2008/02/26/graphisme-2/#comment-166</link>
		<author>kallou</author>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:07:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pomkipik.com/2008/02/26/graphisme-2/#comment-166</guid>
		<description>haha! alors tu serais graphiste??!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha! alors tu serais graphiste??!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://www.pomkipik.com/2008/02/26/graphisme-2/#comment-163</link>
		<author>Marie</author>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:47:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pomkipik.com/2008/02/26/graphisme-2/#comment-163</guid>
		<description>J'aime beaucoup l'alliance baroque/moderne de ta plaquette... qui va si bien avec ton papier de fonds de blog!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup l&#8217;alliance baroque/moderne de ta plaquette&#8230; qui va si bien avec ton papier de fonds de blog!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
